店内搜索
商品分类
氮气弹簧



| 规格型号 | 充气压力(巴) | 行程(mm) S | 弹压力(N) 在150巴/+20度 | L1±0.20 (mm) | L2(mm) | 重量(kg) | 最大 速度 米/秒 | |
| 起始力 | 终点力 | |||||||
| YW-750 | 150 | 12.7 | 7400 | 12000 | 120.4 | 107.7 | 1.30 | 1.6 |
| 25 | 12000 | 145 | 120 | 1.45 | ||||
| 38.1 | 12000 | 171.2 | 133.1 | 1.50 | ||||
| 50 | 12000 | 195 | 145 | 1.70 | ||||
| 63.5 | 12000 | 222 | 158.5 | 1.75 | ||||
| 80 | 12000 | 255 | 175 | 1.95 | ||||
| 100 | 12000 | 295 | 195 | 2.15 | ||||
| 125 | 12100 | 345 | 220 | 1.40 | ||||
| 160 | 12100 | 415 | 255 | 2.70 | ||||
| 200 | 12100 | 495 | 295 | 3.10 | ||||
| 250 | 12100 | 595 | 345 | 3.60 | ||||
| 300 | 12100 | 695 | 395 | 4.10 | ||||
订货指南:
| 规格型号 | 行程(S) | 缸体高度(L2) |
| YW-750 | 12.7 | 107.7 |
安装方法:

安装配件:

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|














